Jägarvallsvägen 23

J23 Elförbrukning


Just nu

     


Energi: Produktion, inköp och försäljning

Enhet: kWh
Datum Producerad el Såld el Egenanvänd el Inköpt el Total förbrukning
2024-05-02 57.89 45.58 12.31 17.07 29.38
2024-05-01 58.87 23.20 35.67 34.69 70.36
2024-04-30 57.33 34.28 23.05 27.26 50.31
2024-04-29 41.47 25.36 16.11 29.78 45.89
2024-04-28 37.04 9.69 27.35 47.80 75.15
2024-04-27 27.22 14.11 13.11 65.64 78.75




Energi: Användning

Enhet: kWh
Datum Värme Varmvatten Hushålls-el Billaddning Poolpump Poolvärme Totalt
2024-05-02 5.48 3.82 20.08 0.00 0.00 0.00 29.38
2024-05-01 6.06 12.89 30.47 20.94 0.00 0.00 70.36
2024-04-30 6.51 5.10 23.12 15.58 0.00 0.00 50.31
2024-04-29 4.82 8.32 21.02 11.73 0.00 0.00 45.89
2024-04-28 9.93 4.75 39.48 20.99 0.00 0.00 75.15
2024-04-27 15.29 9.01 49.57 4.88 0.00 0.00 78.75




Historik köpt el

Datum Denna dag 1 år sedan Denna dag 2 år sedan
2024-05-04 36.72 kWh 74.58 kWh

Datum Igår Igår 1 år sedan Igår2 år sedan
2024-05-03 15.757 kWh 49.246 kWh 60.468 kWh

Ackumulerat månaden I år Förra året För två år sedan
Till och med 2024-05-03 68 kWh 142 kWh 196 kWh