Jägarvallsvägen 23

J23 Elförbrukning


Just nu

     


Energi: Produktion, inköp och försäljning

Enhet: kWh
Datum Producerad el Såld el Egenanvänd el Inköpt el Total förbrukning
2025-06-29 59.46 28.26 31.20 38.52 69.72
2025-06-28 20.65 0.23 20.42 52.21 72.63
2025-06-27 25.82 3.92 21.90 102.34 124.20
2025-06-26 63.14 28.26 34.88 38.46 73.34
2025-06-25 31.37 8.99 22.38 45.90 68.28
2025-06-24 30.63 4.54 26.09 47.80 73.89
2025-06-23 26.39 7.58 18.81 57.92 76.72




Energi: Användning

Enhet: kWh
Datum Värme Varmvatten Hushålls-el Billaddning Poolpump Poolvärme Totalt
2025-06-29 0.00 4.11 33.24 0.00 0.00 32.37 69.72
2025-06-28 0.46 1.57 32.72 5.46 0.00 32.42 72.63
2025-06-27 0.00 1.55 33.76 56.51 0.00 32.38 124.20
2025-06-26 0.85 1.33 39.00 0.00 0.00 32.16 73.34
2025-06-25 1.33 1.17 33.51 0.00 0.00 32.27 68.28
2025-06-24 1.29 3.36 37.23 0.00 0.00 32.01 73.89
2025-06-23 0.67 1.54 41.28 0.00 0.00 33.23 76.72




Historik köpt el

Datum Denna dag 1 år sedan Denna dag 2 år sedan
2025-06-30 63.50 kWh 78.36 kWh

Datum Igår Igår 1 år sedan Igår2 år sedan
2025-06-29 38.511 kWh 43.542 kWh 34.475 kWh

Ackumulerat månaden I år Förra året För två år sedan
Till och med 2025-06-29 1263 kWh 830 kWh 1460 kWh