Jägarvallsvägen 23

J23 Elförbrukning


Just nu

     


Energi: Produktion, inköp och försäljning

Enhet: kWh
Datum Producerad el Såld el Egenanvänd el Inköpt el Total förbrukning
2025-05-08 44.51 30.58 13.93 81.77 95.70
2025-05-07 41.20 25.09 16.11 30.47 46.58
2025-05-06 38.53 21.01 17.52 58.13 75.64
2025-05-05 64.17 47.75 16.42 27.24 43.66
2025-05-04 35.25 15.93 19.32 34.60 53.91
2025-05-03 48.03 20.72 27.31 23.42 50.73




Energi: Användning

Enhet: kWh
Datum Värme Varmvatten Hushålls-el Billaddning Poolpump Poolvärme Totalt
2025-05-08 10.35 4.20 24.94 56.21 0.00 0.00 95.70
2025-05-07 13.30 2.96 26.84 3.48 0.00 0.00 46.58
2025-05-06 10.68 3.26 27.97 33.73 0.00 0.00 75.64
2025-05-05 13.88 2.51 25.37 1.90 0.00 0.00 43.66
2025-05-04 13.25 7.79 30.94 1.93 0.00 0.00 53.91
2025-05-03 5.92 14.04 30.77 0.00 0.00 0.00 50.73




Historik köpt el

Datum Denna dag 1 år sedan Denna dag 2 år sedan
2025-05-10 38.01 kWh 25.26 kWh

Datum Igår Igår 1 år sedan Igår2 år sedan
2025-05-09 22.880 kWh 77.306 kWh

Ackumulerat månaden I år Förra året För två år sedan
Till och med 2025-05-09 368 kWh 297 kWh 376 kWh