Jägarvallsvägen 23

J23 Bergvärme


Just nu

     

     


Dagens körningar

Sluttid Händelse Längd(min) Energi(kWh) Timpris(Kr/kWh) Kostnad(Kr)
00:16:00 Varme (K) 16 0.63 0.48 0.30
00:24:00 Varmvatten (K) 8 0.33 0.48 0.16
01:16:00 Varmvatten (T) 46 3.31 0.39 1.29
01:38:00 Varmvatten (T) 13 0.98 0.39 0.38
01:52:00 Varme (K) 13 0.53 0.39 0.21
02:15:00 Varmvatten (T) 11 0.79 0.35 0.27
03:15:00 Varme (K) 17 0.67 0.34 0.23
04:29:00 Varme (K) 19 0.76 0.37 0.28




Extern styrning

Tid Händelse VV temp Timpris




Värmeproduktion: Senaste veckan

Datum Antal Längd(min) Energi(kWh) Kostnad(Kr) Dygnsmedel(C)
2024-05-03 10 146 5.57 3.30 12.71
2024-05-02 10 144 5.48 2.55 12.35
2024-05-01 11 161 6.06 3.77 12.46
2024-04-30 11 164 6.51 4.93 11.53
2024-04-29 10 131 4.82 4.20 13.18
2024-04-28 15 248 9.93 6.05 10.34
2024-04-27 22 387 15.29 16.26 6.41




Varmvattenproduktion: Senaste veckan

Datum Antal Längd(min) Energi(kWh) Kostnad(Kr)
2024-05-03 6 102 4.59 2.99
2024-05-02 6 83 3.82 2.21
2024-05-01 8 178 12.89 2.17
2024-04-30 7 113 5.10 3.89
2024-04-29 9 186 8.32 7.95
2024-04-28 8 104 4.75 2.45
2024-04-27 10 155 9.01 9.20