Jägarvallsvägen 23

J23 Bergvärme


Just nu

     

     


Dagens körningar

Sluttid Händelse Längd(min) Energi(kWh) Timpris(Kr/kWh) Kostnad(Kr)
00:55:00 Varme (K) 20 0.82 0.14 0.11
01:59:00 Varme (K) 20 0.83 0.12 0.10
02:07:00 Varmvatten (K) 8 0.34 0.11 0.04
03:08:00 Varmvatten (T) 42 3.04 0.10 0.30
03:18:00 Varme (K) 9 0.34 0.10 0.03
03:30:00 Varmvatten (T) 12 0.92 0.10 0.09
03:40:00 Varme (K) 9 0.33 0.10 0.03
03:58:00 Varme (K) 1 0.00 0.10 0.00




Extern styrning

Tid Händelse VV temp Timpris




Värmeproduktion: Senaste veckan

Datum Antal Längd(min) Energi(kWh) Kostnad(Kr) Dygnsmedel(C)
2024-12-21 24 593 24.79 9.26 2.79
2024-12-20 26 660 27.91 14.09 0.87
2024-12-19 22 489 19.77 7.66 4.63
2024-12-18 25 607 25.76 15.84 2.37
2024-12-17 25 641 26.88 28.55 1.00
2024-12-16 24 511 20.48 9.29 5.15
2024-12-15 27 623 26.49 11.42 0.39




Varmvattenproduktion: Senaste veckan

Datum Antal Längd(min) Energi(kWh) Kostnad(Kr)
2024-12-21 7 64 2.91 1.36
2024-12-20 8 102 4.69 2.43
2024-12-19 4 79 3.57 0.98
2024-12-18 6 61 2.83 1.31
2024-12-17 7 123 5.68 6.99
2024-12-16 7 97 4.37 1.67
2024-12-15 12 195 10.88 4.13